{{ $dateLabel }}
{{ $kpi['value'] }}
{{ $kpi['label'] }} @if (($kpi['delta'] ?? null) !== null) {{ $kpi['delta'] >= 0 ? '+' : '' }}{{ $kpi['delta'] }}% @elseif (! empty($kpi['sub'] ?? '')) · {{ $kpi['sub'] }} @endif
| Jenis | No. Dokumen | Status | Tanggal |
|---|---|---|---|
| {{ $r['type'] }} | @if ($r['link']) {{ $r['no'] }} @else {{ $r['no'] }} @endif | {{ $r['status'] }} | {{ $r['date'] }} |
| Belum ada transaksi. | |||
| Kode | Nama | Stok / Min |
|---|---|---|
| {{ $s['code'] }} | {{ $s['name'] }} | {{ number_format($s['stok'], 0, ',', '.') }} / {{ number_format($s['min'], 0, ',', '.') }} |
| Semua stok di atas minimum. | ||
| Jenis | No. Dokumen | Tanggal |
|---|---|---|
| {{ $d['type'] }} | {{ $d['no'] }} | {{ $d['date'] }} |
| Tidak ada dokumen open. | ||
Semua aman, tidak ada peringatan.
@endforelsePeriode Payroll Aktif
{{ $agenda['period'] }}
{{ $h['label'] }}
{{ $h['date'] }}
Tidak ada agenda mendatang.
@endif @endforelse| Proyek | Hadir | Terlambat |
|---|---|---|
| {{ $a['project'] }} | {{ $a['hadir'] }} | {{ $a['terlambat'] }} |
| Belum ada absensi hari ini. | ||