# UAT Checklist V2 — Refactor Tabel & Form

**Lingkup:** Verifikasi hasil refactor tabel enterprise & form halaman terpisah (Fase 1–6)
**Dokumen acuan:** `docs/REFACTOR-TABEL-FORM.md`
**Status:** ⬜ Menunggu pengujian user

---

## A. Komponen Tabel Enterprise (berlaku semua modul)

| # | Skenario | Hasil |
|---|---|---|
| A1 | Tabel menampilkan **spinner + shimmer** saat memuat (search, sort, pagination) | |
| A2 | **Sorting**: klik header → asc/desc (ikon chevron SVG, bukan emoji) | |
| A3 | **Pencarian** (debounce) bekerja server-side | |
| A4 | **Filter**: status, relasi (proyek/supplier/gudang), **rentang tanggal** (transaksi) | |
| A5 | **Export CSV** berisi seluruh data hasil filter (bukan hanya halaman), terbuka di Excel | |
| A6 | **Export Excel** (.xlsx) berisi data terfilter | |
| A7 | **Pagination**: per-page 10/15/25/50/100, info "Menampilkan x–y dari z", navigasi + elipsis | |
| A8 | **Empty state** saat tidak ada data (+ tombol Tambah) | |
| A9 | **Badge status** (Open/Partial/Selesai/Batal/Aktif) warna sesuai | |
| A10 | **Aksi** Edit/Hapus = tombol berwarna dengan icon (bukan teks polos) | |

## B. Form Halaman Terpisah (create/edit tidak inline)

| # | Modul | Create | Edit | Validasi | Simpan → kembali list |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Material (Katalog) | ✅ | ✅ | | |
| B2 | Pos Biaya, Gudang, Project, Hari Libur, Kota, Jenis Pemakaian | ✅ | ✅ | | |
| B3 | Pemasok, Staff Status, Posisi | ✅ | ✅ | | |
| B4 | Jenis/Satuan/Tipe/Grup/Merk (Material) | ✅ | ✅ | | |
| B5 | User (Register User) + otorisasi menu | ✅ | ✅ | | |
| B6 | Staff & Tenaga Kerja (tabs sub-data) | ✅ | ✅ | | |
| B7 | Periode Payroll | ✅ | ✅ | | |
| B8 | User Type | ✅ | ✅ | | |
| B9 | BKK (Input Pos Biaya / Kas Proyek) | ✅ | ✅ | | |

## C. Transaksi — create/show halaman terpisah

| # | Modul | Create | Show (detail) | Stok benar | No. dokumen unik |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | SPB | ✅ | ✅ | — | |
| C2 | Material Transfer (dari SPB) | ✅ | ✅ | transfer in/out | |
| C3 | SJ Retur | ✅ | ✅ | transfer in/out | |
| C4 | Permintaan Pembelian | ✅ | ✅ | — | |
| C5 | Purchase Order (dari PR) | ✅ | ✅ | — | |
| C6 | Retur Pembelian | ✅ | ✅ | keluar | |
| C7 | SJ Supplier (Penerimaan) | ✅ | ✅ | masuk | |
| C8 | Pemakaian Barang | ✅ | ✅ | keluar | |
| C9 | Retur Material | ✅ | ✅ | masuk | |
| C10 | Koreksi Stok | ✅ | ✅ | ± | |
| C11 | Stok Opname | ✅ | ✅ | selisih | |
| C12 | Penerimaan/Pengeluaran Solar | ✅ | ✅ | in/out | |

## D. Laporan & Rekap

| # | Modul | Filter | Export CSV | Cetak/PDF |
|---|---|---|---|---|
| D1 | Laporan Transfer Barang | tanggal+gudang+jenis | ✅ | ✅ |
| D2 | Rekap LPK | tanggal+proyek | ✅ | ✅ |
| D3 | Kwitansi BKK | — | — | ✅ |

## E. Konsistensi & Aksesibilitas

| # | Skenario | Hasil |
|---|---|---|
| E1 | Semua ikon SVG (tanpa emoji) di tombol & aksi | |
| E2 | Warna tombol: Export (CSV abu / Excel hijau), Edit (brand), Hapus (merah) | |
| E3 | Label & pesan validasi Bahasa Indonesia | |
| E4 | Dark mode tidak aktif (light-only, sesuai keputusan) | |
| E5 | Responsif (mobile: tabel scroll horizontal, sidebar drawer) | |
| E6 | RBAC: route baru (create/edit/show) tetap terproteksi menu.access | |

---

## Ringkasan
- Total skenario: ______ · Lulus: ______ · Perlu perbaikan: ______
- **Catatan/temuan:**
  - ______________________________________________________________________
- **Keputusan:** ☐ Disetujui ☐ Disetujui dgn catatan ☐ Belum
- Tanda tangan user: ______________ · Developer: ______________
